| 標的名稱 | 宜昌廣電汽車銷售有限公司45%股權轉讓 | ||
| 項目編號 | YCWJ20250201 | ||
| 掛牌價格(萬元) | 37.516581 | ||
| 掛牌公告期 | 2025-11-10 至 2025-12-05 | ||
| 所屬地區(qū) | 湖北省--宜昌市 | ||
| 標的企業(yè)名稱 | 宜昌廣電汽車銷售有限公司 | ||||||||||
| 注冊地(住所) | 宜昌市伍家崗區(qū)東艷路48號 | ||||||||||
| 法定代表人(負責人) | 張海濤 | ||||||||||
| 注冊資本(元) | 1000萬元 | ||||||||||
| 經濟類型 | 其他有限責任公司 | ||||||||||
| 組織機構代碼 | 91420500MA48W6C41G | ||||||||||
| 經營范圍 | 汽車及零配件、汽車飾品、潤滑油、電子產品銷售;汽車美容服務;二手車經銷;車輛入籍及過戶代理;汽車租賃(不含需許可事項);汽車展覽展示服務;汽車代駕服務;汽車按揭貸款代理服務;汽車救援服務;停車服務;房屋租賃;市場管理;物業(yè)管理;汽車保險兼業(yè)代理;汽車維修;二手車寄售、置換(不含需許可事項);舊機動車交易服務;水電維修;日用百貨銷售;倉儲服務(不含石油、成品油、危險爆炸及國家限制經營品種倉儲服務)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||||||||||
| 老股東是否行使優(yōu)先購買權 | 是 | ||||||||||
| 標的企業(yè)股本構成情況 |
|
||||||||||
| 產權轉讓行為的 決策及批準情況 |
出資監(jiān)管單位名稱 |
宜昌三峽傳媒集團有限公司 |
|||||||||
| 批準文件 | 《關于同意宜昌三峽傳媒集團下屬企業(yè)宜昌三峽和光文旅有限公司轉讓所持廣電汽車公司股權的決定》 |
||||||||||
| 批準情況 |
宜昌三峽傳媒集團有限公司同意宜昌三峽和光文旅有限公司轉讓其持有的宜昌廣電汽車銷售有限公司45%股權。 |
||||||||||
| 以下數(shù)據出自年度審計報告 | ||||
| 2024年12月31日 | 資產總額(元) | 負債總額(元) | 所有者權益(元) | |
| 1208689.00 | 1884971.36 | -676282.36 | ||
| 營業(yè)收入(元) | 營業(yè)利潤(元) | 凈利潤(元) | ||
| 1725546.21 | -2235360.52 | -2429760.61 | ||
| 審計機構名稱 | 湖北華審會計師事務有限公司 | |||
| 以下數(shù)據出自標的企業(yè)財務報表 | ||||
| 報表日期 | 資產總額(元) | 負債總額(元) | 所有者權益(元) | |
| 2025年9月 | 2130861.53 | 1586767.78 | 544093.75 | |
| 報表類型 | 營業(yè)收入(元) | 營業(yè)利潤(元) | 凈利潤(元) | |
| 月報 | 1754495.42 | -5070281.26 | -3574395.81 | |
| 評估機構名稱 | 湖北華審資產評估土地房地產估價有限公司 | ||
| 核準(備案)機構 | 宜昌三峽傳媒集團有限公司 | ||
| 評估基準日 | 2025年6月30日 | ||
| 評估數(shù)據 | 總資產 | 總負債 | 所有者權益 |
| 評估值(元) | 2561101.42 | 1727399.63 | 653484.99 |
| 轉讓標的對應評估值(元) | 375165.81 | ||
| 重大事項及其他披露內容 |
1、本次股權轉讓不涉及管理層受讓。 |
| 管理層是否有受讓意向 | 否 |
| 轉讓方名稱 | 宜昌三峽和光文旅有限公司 |
| 注冊地(住所) | 湖北省宜昌市西陵區(qū)云集街道東山大道119號 |
| 法定代表人(負責人) | 覃文俊 |
| 注冊資本(元) | 1000000 |
| 經濟類型 | 有限責任公司 |
| 組織機構代碼 | 91420500562733935N |
| 持有產(股)權比例(%) | 45 |
| 擬轉讓產(股)權比例(%) | 45 |
| 批準單位名稱 | 宜昌三峽傳媒集團有限公司 |
| 價款支付方式 | 一次性付款。 |
| 受讓方資格條件 |
意向受讓方須是依法設立、合法存續(xù)的企業(yè)法人、其他組織或具有完全民事權利能力和行為能力的自然人。本標的不得分拆受讓,不接受聯(lián)合體受讓。 |
| 交易條件 |
1、意向受讓方須仔細閱讀、理解并認同標的的《產權交易合同》《評估報告》(鄂華審資評字〔2025〕197號)的全部內容,意向受讓方向湖北華中文化產權交易所宜昌有限公司提交產權受讓申請、交納交易保證金,即視為已仔細閱讀并完全認可上述《產權交易合同》《評估報告》,自愿接受本轉讓公告之全部內容。 |
| 保證金金額 | 10萬元 |
| 保證金支付 | 意向受讓方須在信息發(fā)布截止日16:30前將交易保證金交納至湖北華中文化產權交易所宜昌有限公司指定賬戶(以到達湖北華中文化產權交易所宜昌有限公司賬戶時間為準)。指定賬戶戶名:湖北華中文化產權交易所宜昌有限公司;賬號1807 0800 1920 0154 215;開戶行:中國工商銀行股份有限公司三峽宜昌自貿區(qū)支行。 |
| 保證金約定 |
1、掛牌期滿,如征集到2個或2個以上符合條件的意向受讓方,符合條件的意向受讓方交納的交易保證金相應轉為競價保證金。競價結束,經確認的受讓方與轉讓方簽定《產權交易合同》后,競價保證金在扣除應向湖北華中文化產權交易所宜昌有限公司交納的交易服務費后,直接轉為成交價款的一部分;未競得轉讓標的的其他意向受讓方,其交納的交易保證金在5個工作日內無息退還至原交款賬戶。 |
| 掛牌期滿后, 如未征集到意向受讓方 |
變更掛牌條件,待重新辦理掛牌手續(xù)后再次掛牌。 | ||||
| 交易方式 | 掛牌期滿,若產生1個符合條件的意向受讓方,則采取協(xié)議轉讓方式成交;若產生2個或2個以上符合條件的意向受讓方,則采取網絡競價方式確定受讓方,網絡競價的自由報價期為30分鐘,限時報價期為60秒/周期,加價幅度為1000元。 | ||||
| 與轉讓相關的其他信息 | 產權交易合同(股權轉讓).docx | ||||
| 報名所需材料.docx | |||||
| 聯(lián)系人 | 宜昌文交所 陶經理 |
| 聯(lián)系電話 | 0717-6550977,15090939791 |